Da antallet vælgere, som havde været forbi et valgsted her i kredsen blev gjort op kl. 15.00 havde mere end halvdelen – eller 55,65% – af de stemmeberettigede stemt.
Den højeste stemmeprocent kl. 15.00 var 59,50% i valgstedet Musikhus Elværket. Svinninge Sportscenter er det valgsted, hvor færrest har afgivet deres stemme, blot 48,21%.
Tallene fra de øvrige afstemningssteder fremgår herunder:
Afstemningssted | Kl. 15:00 |
Bjergmarkshallen | 58,23% |
Holbæk By Skole, afd. Absalon | 56,04% |
Musikhus Elværket | 59,50% |
Vipperød Hallen | 58,64% |
Tuse Hallen | 57,98% |
Tuse Næs Hallerne | 58,15% |
Tølløse Hallen | 55,60% |
Merløse Fritidscenter | 53,43% |
Jernløse Hallen | 55,57% |
Undløse Hallen | 51,61% |
Jyderup Hallen | 52,77% |
Mørkøv Hallen | 53,85% |
Svinninge Sportscenter | 48,21% |
Katrinedalskolen, afd. Gislinge | 52,38% |
Orø Forsamlingshus | 56,31% |
Samlet for Holbæk Kommune | 55,65% |
Kilde: Holbæk Kommune