24. november 2024

Foto: Dan Møller

Lørdag begiver ryttere fra 19 cykelhold sig ud på en knap 180 km lang tur, når 4. etape af cykelløbet PostNord Danmark Rundt køres fra Store Heddinge med mål i Holbæk by.

Rytterne kører forbi Store Merløse, Nørre Vallenderød, Tjørnede, Brorfelde (her køres rundstrækning á tre omgange og bakkespurt), Sønder Asmindrup, Store Grandløse, Bredetved, Tjebberup og Dragerup, inden rytterne skal køre tre omgange på en rundstrækning i Holbæk midtby.

Du kan se hele ruten gennem Holbæk kommune i tabellen herunder, hvor også ca. tider for hvornår rytterne vil være på stedet fremgår.

Km kørt Km tilbage Sted Tid ved 43 km/t Tid ved 45 km/t
90.2 87.3 Byskilt Allindelille (Ringsted Kommune) 15.50 15.45
90.7 86.8 Mølleskovvej 15.51 15.45
94.4 83.1 Hvalsøvej, rute 255 15.56 15.50
94.5 83.0 Byskilt St. Merløse 15.56 15.50
94.5 83.0 Bygaden 15.56 15.50
94.7 82.8 Bygaden 15.57 15.51
95.2 82.3 Holbækvej 15.57 15.51
95.7 81.8 Tåstrupvej 15.58 15.52
100.0 77.5 Wastezone Start 16.04 15.58
100.5 77.0 Feedzone 16.05 15.59
102.0 75.5 Wastezone Slut 16.07 16.01
102.3 75.3 Byskilt Nr. Vallenderød 16.07 16.01
102.4 75.1 Tølløsevej 16.07 16.01
102.6 74.9 Tjørnedevej 16.08 16.01
104.2 73.3 Start omgange ved Maglesø 16.10 16.03
105.9 71.6 Maglesøvej 16.12 16.06
108.1 69.4 Driving Change Bakkespurt – Maglesø bakker 16.15 16.09
109.2 68.3 Ringstedvej, rute 57 16.17 16.10
111.0 66.5 Brorfeldevej 16.19 16.12
112.4 65.1 Sophienholmvej 16.21 16.14
114.7 62.8 Tjørnedevej 16.25 16.17
116.5 61.0 Maglesøvej 16.27 16.20
118.5 59.0 Driving Change Bakkespurt – Maglesø bakker 16.30 16.22
129.0 48.5 Driving Change Bakkespurt – Maglesø bakker 16.45 16.37
139.6 37.9 Driving Change Bakkespurt – Maglesø bakker 16.59 16.51
140.9 36.6 Ringstedvej 17.01 16.52
141.6 35.9 Havremarken 17.02 16.53
143.4 34.1 Vinstrupvej 17.05 16.56
144.1 33.4 Hellestrupvej 17.06 16.57
145.6 31.9 Vallestrupvejen 17.08 16.59
148.4 29.1 Omfartsvejen 17.12 17.02
149.4 28.1 Eriksholmvej 17.13 17.04
151.7 25.8 Ågerupvej 17.16 17.07
153.3 24.2 Munkholmvej 17.18 17.09
153.7 23.8 Tjebberupvej 17.19 17.09
154.2 23.3 Byskilt Tjebberup 17.20 17.10
154.7 22.8 Dragerupvej 17.20 17.11
156.4 21.1 Byskilt Holbæk 17.23 17.13
158.3 19.2 Start afsluttende omgange 17.25 17.16
159.5 18.0 Tværvej 17.27 17.17
159.7 17.8 Østre Havnevej 17.27 17.17
159.8 17.7 Havnevej 17.27 17.18
160.0 17.5 Brostræde 17.28 17.18
160.1 17.4 Isefjords Alle 17.28 17.18
160.4 17.1 Kanalstræde 17.28 17.18
160.7 16.8 1. målpassage – 3 omgange tilbage 17.29 17.19
161.0 16.5 Ahlgade 17.29 17.19
161.1 16.4 Ahlgade 17.29 17.19
163.2 14.3 Østerled 17.32 17.22
163.9 13.6 Strandmøllevej 17.33 17.23
165.1 12.4 Tværvej 17.35 17.25
165.3 12.2 Østre Havnevej 17.25
165.3 12.2 Havnevej 17.35 17.25
165.6 11.9 Brostræde 17.36 17.25
165.7 11.8 Isefjords Alle 17.36 17.25
166.0 11.5 Kanalstræde 17.36 17.26
166.3 11.2 2. målpassage – 2 omgange tilbage 17.37 17.26
171.9 5.6 3. målpassage – 1 omgange tilbage 17.44 17.34
177.5 0.0 Målgang 17.52 17.41
Kilde: PostNord Danmark Rundt

Leave a Reply