‘Stemmerne er talt op, både på landsplan og lokalt. Se her hvordan det er gået de forskellige partier i Holbæk Kommune – og på hvert enkelt valgsted.
Der var vælgerlussinger til partierne Venstre og Radikale, der begge blev halveret eller mere end halveret ved tirsdagens valg, mens både SF og Liberal Alliance fik pæn fremgang. De to nye partier, Moderaterne og Danmarksdemokraterne, begge fik flotte valg.
Du kan herunder se, hvordan det er hvert enkelt parti i tabellen herunder. Vi gør opmærksom på, at selvom alle stemmerne er talt op, så kan der ske mindre justeringer i forbindelse med fintællingen.
Antal stemmer | +/- | Procent | +/- | ||
A | Socialdemokratiet | 13.988 | 1.216 | 31,3% | 2,3% |
B | Radikale Venstre | 1.023 | -1.826 | 2,3% | -4,2% |
C | Konservativt Folkeparti | 1.681 | -905 | 3,8% | -2,1% |
D | Nye Borgerlige | 1.846 | 871 | 4,1% | 1,9% |
F | SF – Socialistisk Folkeparti | 5.237 | 2.048 | 11.7% | 4,5% |
I | Liberal Alliance | 2.929 | 2.045 | 6,6% | 4,6% |
K | KD -Kristendemokraterne | 117 | -260 | 0,3% | -0,6% |
M | Moderaterne | 4.880 | 4.880 | 10,9% | 10,9% |
O | Dansk Folkeparti | 1.618 | -3.014 | 3,6% | -6,9% |
Q | Frie Grønne | 270 | 270 | 0,6% | 0,6% |
V | Venstre, Danmarks Libearale Parti | 5.245 | -5.173 | 11,7% | -12,0% |
Æ | Danmarksdemokraterne | 3.414 | 3.414 | 7,6% | 7,6% |
Ø | Enhedslisten | 1.525 | -1.142 | 3,4% | -2,7% |
Å | Alternativet | 838 | -96 | 1,9% | -0,2% |
UP 1 | Lisa Sofia Larsson | 34 | 34 | 0,1% | 0,1% |
UP 2 | Rasmus Paludan | 32 | 32 | 0,1% | 0,1% |
Lokale resultater
Du kan se hvordan det er gået partierne på de enkelte afstemningssteder på linkene herunder:
Gislinge (Gislinge Skole)
Holbæk Midt (Musikhus Elværket)
Holbæk Vest (Absalonsskolen)
Holbæk Øst (Seminarie Hallen)
Jyderup (Jyderup Hallen)
Mørkøv (Mørkøv Hallen)
Orø (Orø Forsamlingshus)
Regstrup (Jernløse Hallen)
St. Merløse (Merløse Fritidscenter)
Svinninge (Svinninge Sportscenter)
Tuse (Tuse Hallen)
Tølløse (Tølløse Hallen)
Udby (Tuse Næs Hallerne)
Undløse (Undløse Hallen)
Vipperød (Vipperød Hallen)