Her kan du se hvordan valgdeltagelsen har været til Folketingsvalget på de enkelte valgsteder i løbet af dagen.
Her kan du se hvordan valgdeltagelsen har været til Folketingsvalget på de enkelte valgsteder i løbet af dagen.
Valgsted | Kl. 10:30 | Kl. 15:00 | Kl. 18:00 | Kl. 20:00 |
Seminariehallen | 25,03% | 48,51% | 73,05% | 84,57% |
Absalonskolen | 23,22% | 45,83% | 69,14% | 77,86% |
Musikhus Elværket | 24,75% | 49,44% | 74,17% | 83,29% |
Vipperød Hallen | 19,88% | 44,00% | 74,95% | 89,39% |
Tuse Hallen | 20,91% | 45,32% | 76,35% | 88,46% |
Tuse Næs Hallerne | 22,94% | 48,20% | 76,14% | 87,26% |
Tølløse Hallen | 21,37% | 44,93% | 75,24% | 86,72% |
Merløse Fritidscenter | 17,07% | 40,31% | 71,80% | 85,49% |
Jernløse Hallen | 19,94% | 42,17% | 72,49% | 85,18% |
Undløse Hallen | 17,18% | 38,94% | 70,60% | 83,23% |
Jyderup Hallen | 21,81% | 44,78% | 70,74% | 80,35% |
Mørkøv Hallen | 19,34% | 40,96% | 71,70% | 83,50% |
Svinninge Sportscenter | 20,07% | 42,00% | 68,82% | 79,53% |
Gislinge Skole | 17,83% | 39,62% | 69,62% | 82,25% |
Orø Forsamlingshus | 25,77% | 52,88% | 81,35% | 87,85% |
I alt for hele kommunen | 21,14% | 44,54% | 73,08% | 83,64% |
Kilde: Holbæk Kommune.
Du kan også læse hvordan valgdeltagelsen har været i Holbæk Kommune ved samtlige Folketingsvalg siden 2007 i artiklen Valgdeltagelsen falder for 3. folketingsvalg i træk