Næsten 3 ud af fire stemmeberretigede havde klokken 18 afgivet deres stemme ved et af den 15 valgsteder i kommunen. Helt præcis havde 74,92% af de stemmeberettigede stemt.
Flest har stemt i Vipperød Hallen, hvor tallet er 79,93%. Færrest har stemt i Jyderup Hallen, hvor tallet er 71,62%.
Du kan se stemmeprocenten kl. 18.00 på de forskellige valgsteder i oversigten herunder.
Valgstederne holder åbent indtil klokken 20.00, så der er fortsat tid til at stemme i, hvis man ikke har fået det gjort endnu.
Afstemningssted | Kl. 18:00 |
Bjergmarkshallen | 75,95% |
Holbæk By Skole, afd. Absalon | 73,19% |
Musikhus Elværket | 76,07% |
Vipperød Hallen | 79,93% |
Tuse Hallen | 77,61% |
Tuse Næs Hallerne | 78,00% |
Tølløse Hallen | 76,06% |
Merløse Fritidscenter | 74,94% |
Jernløse Hallen | 75,72% |
Undløse Hallen | 71,68% |
Jyderup Hallen | 71,62% |
Mørkøv Hallen | 73,69% |
Svinninge Sportscenter | 72,45% |
Katrinedalskolen, afd. Gislinge | 72,55% |
Orø Forsamlingshus | 76,42% |
Samlet for Holbæk Kommune | 74,92% |
Kilde: Holbæk Kommune