Der har været stor valgdeltagelse ved dagens folkeafstemning. Hele 71,6% af de stemmeberettigede i Holbæk Kommune har været forbi stemmeboksen.
Størt stemmeprocent er der på Orø hvor 79,1% har stemt. Det valgsted med den mindste stemmeprocent er Isefjordskolen hvor blot 64,8 procent har stemt.
Valgdeltagelsen på de forskellige valgsteder i kommunen kan ses i tabellen herunder:
Afstemningssted | 10:30 | 15:00 | 18:00 | 20:00 |
Bjergmarkshallen | 13,03 | 33,9 | 57,3 | 70,6 |
Isefjordskolen | 13,08 | 32,7 | 52,2 | 64,8 |
Elværket | 12,92 | 34,4 | 57,0 | 69,6 |
Vipperød Hallen | 11,60 | 31,1 | 60,1 | 77,6 |
Tuse Hallen | 12,40 | 32,2 | 58,1 | 73,9 |
Tuse Næs Hallerne | 13,36 | 37,5 | 61,1 | 78,1 |
Tølløse Hallen | 12,33 | 33,0 | 60,7 | 77,4 |
Merløse Fritidscenter | 12,51 | 31,6 | 58,7 | 75,6 |
Jernløse Hallen | 11,83 | 29,2 | 55,3 | 70,4 |
Undløse Hallen | 9,66 | 28,0 | 58,4 | 73,5 |
Jyderup Hallen | 12,01 | 29,4 | 55,6 | 68,6 |
Mørkøv Hallen | 9,30 | 30,1 | 58,8 | 72,0 |
Svinninge Sportscenter | 10,28 | 29,6 | 54,1 | 70,0 |
Katrinedalskolen, afd. Gislinge | 8,00 | 28,8 | 58,4 | 72,6 |
Orø Forsamlingshus | 16,78 | 47,0 | 69,6 | 79,1 |
Samlet for Holbæk Kommune | 11.94 | 32,0 | 57,2 | 71,6 |
Kilde: Holbæk Kommune