Foto: Rolf Larsen.
Holbæk B&I skal i de kommende måneder spille 3. divisions kvalifikationsspil – populært kaldet nedrykningspillet, for holdet skal her spille om, ikke at blive sendt ned i Danmarksserien.
Vi har lavet en oversigt over kampene, som du kan se herunder.
Der spilles 10 runder og de tre dårligst placerede rykker ned til Danmarksserien.
Holdene tager pointene med fra grundspillet og det betyder, at Holbæk B&I begynder på 2. pladsen med 26 point efter Frem med 28 point. På 3. pladsen ligger Vejgaaard, der ligesom Holbæk har 26 point.
| Dato | Tidspunkt | Hjemmehold | Udehold |
|---|---|---|---|
| 11-04-2026 | 14:00 | Odder Fodbold | Holbæk B&I |
| 18-04-2026 | 13:30 | IF Lyseng | Holbæk B&I |
| 25-04-2026 | 13:00 | Holbæk B&I | Frem |
| 02-05-2026 | 13:00 | Holbæk B&I | Sundby Bk. |
| 09-05-2026 | 13:00 | Vejgaard B | Holbæk B&I |
| 17-05-2026 | 13:00 | Holbæk B&I | Odder Fodbold |
| 23-05-2026 | 14:00 | Frem | Holbæk B&I |
| 30-05-2026 | 13:00 | Holbæk B&I | IF Lyseng |
| 05-06-2026 | 19:00 | Sundby Bk. | Holbæk B&I |
| 13-06-2026 | 14:00 | Holbæk B&I | Vejgaaard B |
