Foto: Rolf Larsen
Se listen over de ti kandidater, som har fået flest personlige stemmer ved tirsdagens kommunalvalg.
| Plads | Navn og Parti | Personlige stemmer |
|---|---|---|
| 1 | Christina Krzyrosiak Hansen, Butterup (A – Socialdemokratiet) | 15.785 |
| 2 | Rasmus Brandstrup Larsen, Holbæk (V – Venstre – Danmarks Liberale Parti) | 1.692 |
| 3 | Søren Stavnskær (Æ – Danmarksdemokraterne – Inger Støjberg) | 1.271 |
| 4 | Jacob van Dijk (L – Liberal Alliance) | 697 |
| 5 | Emrah Tuncer, Holbæk (B – Radikale Venstre) | 694 |
| 6 | Stampe Duus (C – Det Konservative Folkeparti) | 516 |
| 7 | Christian Ahlefeldt-Laurvig, Vipperød (V – Venstre – Danmarks Liberale Parti) | 490 |
| 8 | Anna Spindler (Æ – Danmarksdemokraterne – Inger Støjberg) | 385 |
| 9 | John Harpøth, St. Merløse (N – Ny Holbæk)* | 352 |
| 10 | Karina Helmer, Ugerløse (V – Venstre – Danmarks Liberale Parti) | 351 |
*)Bemærk: John Harpøth blev ikke valgt ind.
Opdatering: En tidligere liste indeholdt fejl, den er nu blevet rettet.
