<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Holbaekonline.dk</title>
	<atom:link href="http://holbaekonline.dk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://holbaekonline.dk</link>
	<description>Lokale nyheder fra Holbæk og omegn</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 15:52:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Weekendens livemusik på Bryghuset No. 5</title>
		<link>http://holbaekonline.dk/2012/05/18/weekendens-livemusik-pa-bryghuset-no-5/</link>
		<comments>http://holbaekonline.dk/2012/05/18/weekendens-livemusik-pa-bryghuset-no-5/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 15:52:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rolf Larsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Det sker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://holbaekonline.dk/?p=17010</guid>
		<description><![CDATA[Hver weekend er der gratis livemusik på Bryghuset No. 5 &#8211; og det er der selvfølgelig også denne weekend. Fredag aften spiller Thomas Mitchinson. Han<br /><br /><a href="http://holbaekonline.dk/2012/05/18/weekendens-livemusik-pa-bryghuset-no-5/">Continue Reading </a> &#187;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hver weekend er der gratis livemusik på Bryghuset No. 5 &#8211; og det er der selvfølgelig også denne weekend.<span id="more-17010"></span></p>
<p>Fredag aften spiller Thomas Mitchinson. Han repetoire er stort og rummer alt fra 60’erne og frem til i dag. Naturligvis en god blanding af danske/Engelske sange. Han går meget op i, at sangene han spiller er sange som publikum gider lytte til, men ikke mindst meget gerne må synge med på.</p>
<p>Lørdag aften er det Morten Fleck, som leverer musikken. Han deltog for 10 år siden i Dansk Melodi Grandprix med sangen &#8216;Alle dage er en fredag&#8217;. Han har lige siden spillet i forskellige konstalationer og er en hyppig gæst på Bryghuset No. 5.</p>
<p>Livemusikken starter begge dage klokken 23.00.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://holbaekonline.dk/2012/05/18/weekendens-livemusik-pa-bryghuset-no-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rejsekortet er tre gange dyrere end klippekort</title>
		<link>http://holbaekonline.dk/2012/05/18/rejsekortet-er-tre-gange-dyrere-end-klippekort/</link>
		<comments>http://holbaekonline.dk/2012/05/18/rejsekortet-er-tre-gange-dyrere-end-klippekort/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 13:58:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rolf Larsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://holbaekonline.dk/?p=17005</guid>
		<description><![CDATA[Det elektroniske billetsystem Rejsekort, viser sig nu at være tre gange så dyrt at håndtere, som de gamle papirbilletter og buskort. Det skriver Ingeniøren. Alene<br /><br /><a href="http://holbaekonline.dk/2012/05/18/rejsekortet-er-tre-gange-dyrere-end-klippekort/">Continue Reading </a> &#187;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_5805" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a href="http://holbaekonline.dk/wp-content/uploads/rejsekort-500px-prfoto.jpg"><img src="http://holbaekonline.dk/wp-content/uploads/rejsekort-500px-prfoto-300x206.jpg" alt="" title="rejsekort-500px-prfoto" width="300" height="206" class="size-medium wp-image-5805" /></a><p class="wp-caption-text">Rejsekortet er tre gange dyrere end klippekort - det skriver Ingeniøren.  PR Foto.</p></div>Det elektroniske billetsystem Rejsekort, viser sig nu at være tre gange så dyrt at håndtere, som de gamle papirbilletter og buskort. Det skriver Ingeniøren.<span id="more-17005"></span></p>
<p>Alene transaktionsafgifterne for rejsekortet overstiger samtlige omkostninger ved at håndtere papirbilletterne. Det viser et notat, som landets største busselskab, Movia, har udarbejdet for Ingeniøren, og som for første gang viser ekstraregningen.</p>
<p>Ifølge Ingeniøren løber Movias driftsudgifter til Rejsekort løber i 134 mio. kr. om året. Dertil kommer, at selskabet skal  betale 57 mio. kr. af på det lån, som har gjort det muligt at udvikle systemet og installere rejsekort-standere i busserne. Klippekortet koster til sammenligning årligt Movia 63 mio. kr. </p>
<p><em>Kilde: <a href="http://ing.dk/artikel/129311-rejsekortet-er-tre-gange-dyrere-for-trafikselskaberne-end-klippekort">Ing.dk</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://holbaekonline.dk/2012/05/18/rejsekortet-er-tre-gange-dyrere-end-klippekort/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nordvest FC møder Vanløse</title>
		<link>http://holbaekonline.dk/2012/05/18/nordvest-fc-moder-vanlose/</link>
		<comments>http://holbaekonline.dk/2012/05/18/nordvest-fc-moder-vanlose/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 11:54:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rolf Larsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lokalsport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://holbaekonline.dk/?p=17001</guid>
		<description><![CDATA[Søndag eftermiddag tager Nordvest FC imod Vanløse på Holbæk Station. Med kun fire point ned til nedrykningsstregen har Nordvest FC al mulig grund til at<br /><br /><a href="http://holbaekonline.dk/2012/05/18/nordvest-fc-moder-vanlose/">Continue Reading </a> &#187;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Søndag eftermiddag tager Nordvest FC imod Vanløse på Holbæk Station.<span id="more-17001"></span></p>
<p>Med kun fire point ned til nedrykningsstregen har Nordvest FC al mulig grund til at skule vinde søndagens kamp. Og da Vanløse ligger endnu tættere på nedrykning end NVFC, er der lagt op til en spændende kamp, hvor begge hold altså har noget at kæmpe for.</p>
<p>Det er iøvrigt NVFCs tidligere U19-træner Morten Rutkjær, der træner gæsterne. </p>
<p>Kampen spilles klokken 13.00 og der er gratis adgang for børn og unge under 18 år som bor i Holbæk Kommune.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://holbaekonline.dk/2012/05/18/nordvest-fc-moder-vanlose/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Privat børnehave i Kirke Eskilstrup godkendt</title>
		<link>http://holbaekonline.dk/2012/05/18/privat-bornehave-i-kirke-eskilstrup-godkendt/</link>
		<comments>http://holbaekonline.dk/2012/05/18/privat-bornehave-i-kirke-eskilstrup-godkendt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 09:45:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rolf Larsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://holbaekonline.dk/?p=16999</guid>
		<description><![CDATA[Holbæk Kommune har godkendt, at Røde Kors Børnehuset i Kirke Eskilstrup som privat børnehave. Som vi tidligere har skrevet, så har Holbæk Kommune opsagt driftsoverenskomsten<br /><br /><a href="http://holbaekonline.dk/2012/05/18/privat-bornehave-i-kirke-eskilstrup-godkendt/">Continue Reading </a> &#187;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_15170" class="wp-caption aligncenter" style="width: 470px"><a href="http://holbaekonline.dk/wp-content/uploads/roede-kors-boernehuset-foto-rolf-larsen.jpg"><img src="http://holbaekonline.dk/wp-content/uploads/roede-kors-boernehuset-foto-rolf-larsen.jpg" alt="" title="roede-kors-boernehuset-foto-rolf-larsen" width="460" height="268" class="size-full wp-image-15170" /></a><p class="wp-caption-text">Røde Kors Børnehuset er nu godkendt som privat børnehave. Foto: Rolf Larsen.</p></div><br />
Holbæk Kommune har godkendt, at Røde Kors Børnehuset i  Kirke Eskilstrup som privat børnehave.<span id="more-16999"></span></p>
<p>Som vi tidligere har skrevet, så har Holbæk Kommune opsagt driftsoverenskomsten med børnehuset og det ahr fået en gruppe forældre til at tage sagen i egen hånd og oprettet en privat børnehave.</p>
<p>Nu har kommunen godkendt børnehaven, som dermed er klar til start den 1. august i år.</p>
<p>- Der vil i løbet af juni være 2 arrangementer, hvor interesserede kan se og snakke med pædagogerne, forældrerepræsentanter fra bestyrelsen og forældre med børn i børnehaven, oplyser Louise Göthammar, der er formand for bestyrelsen til Holbaekonline.dk.</p>
<p>- Lørdag d. 2. juni fra kl. 11-12 vil vi være at finde ved Super Brugsen i Tølløse, hvor der vil være lidt underholdning for børnene og forældrene kan få en snak med os om hvad vi står for og kan tilbyde deres barn/børn og mandag d. 25 juni er der åbent hus i børnehaven fra  kloken 14-16.30 – her vil der være mulighed for at se på lokalerne, alle børnene og ikke mindst få en snak med andre forældre, pædagoger og forældrerepræsentanter fra bestyrelsen, oplyser Louise Göthammar </p>
<p>Man kan allerede nu få skrevet sit barn op til en plads i børnehaven. Der er flere informationer på www.rodekorsbornehuset.dk</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://holbaekonline.dk/2012/05/18/privat-bornehave-i-kirke-eskilstrup-godkendt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Drenge smadrede vinduer i lagerhal</title>
		<link>http://holbaekonline.dk/2012/05/18/drenge-smadrede-vinduer-i-lagerhal/</link>
		<comments>http://holbaekonline.dk/2012/05/18/drenge-smadrede-vinduer-i-lagerhal/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 08:25:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rolf Larsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://holbaekonline.dk/?p=16997</guid>
		<description><![CDATA[Onsdag aften måtte politiet køre til en lagerhal på Østerled i Holbæk, hvor tre drange var igang med at smadre vinduer i hallen. Da politiet<br /><br /><a href="http://holbaekonline.dk/2012/05/18/drenge-smadrede-vinduer-i-lagerhal/">Continue Reading </a> &#187;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Onsdag aften måtte politiet køre til en lagerhal på Østerled i Holbæk, hvor tre drange var igang med at smadre vinduer i hallen.<span id="more-16997"></span></p>
<p>Da politiet dukkede op, forsøgte de tre drenge at løbe fra stedet, men blev indhentet af politipatruljen.</p>
<p>De tre drenge – en 14-årig fra Holbæk og to 15-årige fra Vipperød – blev kørt til politistationen, hvor de efterfølgende blev afhentet af forældrene.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://holbaekonline.dk/2012/05/18/drenge-smadrede-vinduer-i-lagerhal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Her er lederne af Holbæks otte nye dagtilbud</title>
		<link>http://holbaekonline.dk/2012/05/18/her-er-lederne-af-holbaeks-otte-nye-dagtilbud/</link>
		<comments>http://holbaekonline.dk/2012/05/18/her-er-lederne-af-holbaeks-otte-nye-dagtilbud/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 08:05:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rolf Larsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://holbaekonline.dk/?p=16990</guid>
		<description><![CDATA[De kommende distriktsledere får god tid til at forberede sig. Spændingen er udløst: Selv om de nye distrikter for dagtilbud i Holbæk Kommune først ventes<br /><br /><a href="http://holbaekonline.dk/2012/05/18/her-er-lederne-af-holbaeks-otte-nye-dagtilbud/">Continue Reading </a> &#187;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De kommende distriktsledere får god tid til at forberede sig.<span id="more-16990"></span></p>
<p>Spændingen er udløst: Selv om de nye distrikter for dagtilbud i Holbæk Kommune først ventes at træde i kraft til nytår, er de kommende distriktsledere allerede udnævnt. Tirsdag blev alle berørte medarbejdere orienteret.</p>
<p>Byrådet har netop sendt forslaget om fremtidens dagtilbud til høring i forældrebestyrelserne og blandt personalets repræsentanter. Den endelige afgørelse sker efter planen på byrådsmødet den 27. juni 2012.</p>
<p>- Af hensyn til forberedelserne af den nye struktur er vi interesserede i, at spørgsmålet om besættelse af de otte stillinger afklares tidligt, siger René Junker, direktør for Børn- og ungeområdet. </p>
<p>- Forud for udnævnelsen har kommunens nuværende distriktsledere og børneinstitutionsledere haft mulighed for at tilkendegive, om de var interesserede i de ”nye stillinger”. </p>
<p>- Da det viste sig, at præcis otte af de 12 ledere var interesserede i distriktslederstillingerne, besluttede jeg at offentliggøre udnævnelsen allerede nu. De fremtidige distriktsledere har fået besked om, at vi regner med at ansætte dem, såfremt byrådet har vedtaget forslaget, oplyser René Junker. </p>
<p><strong>God tid til forberedelse</strong><br />
Den tidlige udnævnelse betyder, at de otte nye ledere allerede nu kan gå i gang med at forberede strukturændringen lokalt sammen med bestyrelser, ledere og medarbejdere. </p>
<p>–Jeg er taknemlig for, at de otte ledere er med på at starte arbejdet, selv om vi endnu ikke er sikre på, at strukturændringen realiseres, siger René Junker.  Udnævnelserne betyder, at vi forhåbentlig også kan nå at få overblik over, hvordan ledige stillinger som pædagogiske ledere kan besættes inden sommerferien.</p>
<p>- I forbindelse med udnævnelsen har jeg lagt vægt på, at de nuværende distriktsledere kan fortsætte deres gode arbejde med udgangspunkt i det distrikt, som de leder i dag. </p>
<p>- Forældrebestyrelserne har ikke været involveret i forbindelse med udnævnelserne. Vi er forpligtede til at tilbyde de ledere, vi har ansat i dag, et job i den nye struktur. Derfor har det ikke givet mening at inddrage bestyrelserne, siger René Junker. </p>
<table border=1>
<tbody>
<tr>
<td><strong>Distrikt</strong></td>
<td><strong>Leder</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>Distrikt 1: Svinninge, Kundby og Gislinge</td>
<td>Winnie Høgly</td>
</tr>
<tr>
<td>Distrikt 2, Tuse, Tuse Næs og Hagested</td>
<td>Ziska Seirup</td>
</tr>
<tr>
<td>Distrikt 3: Regstrup, Undløse og Knabstrup</td>
<td>Dorte Hansen</td>
</tr>
<tr>
<td>Distrikt 4: Vipperød og Ågerup</td>
<td>Lene Thygaard</td>
</tr>
<tr>
<td>Distrikt 5: Tølløse, Ugerløse, St. Merløse og Stestrup</td>
<td>Kaja Bonde Pedersen</td>
</tr>
<tr>
<td>Distrikt 6: Jyderup og Mørkøv</td>
<td>Lisbeth Petersen</td>
</tr>
<tr>
<td>Distrikt 7: Holbæk Øst</td>
<td>Torben Mindrup</td>
</tr>
<tr>
<td>Distrikt 8: Holbæk Vest og Orø</td>
<td>Kim Birger Nielsen</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://holbaekonline.dk/2012/05/18/her-er-lederne-af-holbaeks-otte-nye-dagtilbud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klumme: Ærø som rollemodel</title>
		<link>http://holbaekonline.dk/2012/05/18/klumme-aero-som-rollemodel/</link>
		<comments>http://holbaekonline.dk/2012/05/18/klumme-aero-som-rollemodel/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 05:53:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jesper Von Staffeldt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://holbaekonline.dk/?p=16986</guid>
		<description><![CDATA[Nej der er ikke fejl i overskriften, der skal stå Ærø, men denne artikel henvender sig først og fremmest til Orøborgene. Deres udsendte på Isefjordens<br /><br /><a href="http://holbaekonline.dk/2012/05/18/klumme-aero-som-rollemodel/">Continue Reading </a> &#187;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_16987" class="wp-caption aligncenter" style="width: 470px"><a href="http://holbaekonline.dk/wp-content/uploads/028-Luftfoto-Bygaden-51-til-61-oroe-460px-foto-jesper-von-staffeldt.jpg"><img src="http://holbaekonline.dk/wp-content/uploads/028-Luftfoto-Bygaden-51-til-61-oroe-460px-foto-jesper-von-staffeldt.jpg" alt="" title="028 Luftfoto Bygaden 51 til 61-oroe-460px-foto-jesper-von-staffeldt" width="460" height="345" class="size-full wp-image-16987" /></a><p class="wp-caption-text">Måske Orø kunne få glæde af en bosætningskonsulent, som på Ærø. Foto: Jesper von Staffeldt.</p></div><br />
Nej der er ikke fejl i overskriften, der skal stå Ærø, men denne artikel henvender sig først og fremmest til Orøborgene.<span id="more-16986"></span></p>
<p>Deres udsendte på Isefjordens perle har i et par dage været på ferie på Langeland, og her har har man en særdeles velskrevet lokalavis kaldet Ugeavisen Øboen, med megen læseværdig lokalstof, som  ikke bare er det man i journalistjargon kalder &#8220;luderstof&#8221;, altså skjult reklame for avisens annoncører. Det skyldes nok også, at  den lokale avis ikke er ejet af et dagblad, men af et medieselskab som udelukkende kun ejer lokaviser på Fyn, og derfor ikke behøver at tage hensyn til en storebror , når man  bringer relevant lokalt læsestof.</p>
<p>I &#8220;Øboen&#8221; kunne man læse: Ærø som rollemodel. Årsagen til denne overskrift  var at Landdistrikternes Fællesråd roser kommunen for ansættelsen af en bosætningskonsulent og at kommunen har udarbejdet en særlig bosætningspolitik, der bl.a rummer et &#8220;Bosætningshus&#8221;  som stilles til rådighed for tilflyttere , der gerne vil prøve ølivet af.</p>
<p>Men nu er der jo stor forskel på Ærø og Orø. Alene størrelsen og ikke mindst, at Orø er den del af Holbæk kommune, mens Ærø er en selvstændig kommune. Andre forskelle er, at der på Ærø er mulighed for beboerne, at få en arbejdsplads på øen, som også rummer flere undervisningsinstitutioner især inden for søfart. Til gengæld har Orø den fordel, man kun behøver sejle 6 minutter før man er på fastlandet og herved i nærheden af flere arbejdspladser i Roskilde og Storkøbenhavnsområdet.</p>
<p>Det er en flot indsats de ca. 20 frivillige på Orø ydede i forbindelse med &#8220;BlivØbo.nu&#8221;-kampagnen, Men mon ikke der skal professionelle kræfter til i form af ansættelse af en bosætningskonsulent, f.eks. en af de mange arbejdsløse akademikere, gerne en geograf med speciale i ø-problematikken. Selvfølgelig kan Orø ikke alene besæftige en evt. bosætningskonsulent, men man kunne f.eks. slå sig sammen med Sejerø og andre øer rundt omkring Sjælland.</p>
<p>Men hvor skal pengene komme fra, vil flere af vore læsere sikkert spørge om? I de snart 9 år Deres udsendte har boet på Orø, har jeg set mange projekter som i kraft af Orø er en ø, har fået støtte fra EU, Region Sjælland og diverse offentlige Ø-puljer. Nogle projekter  ganske fornuftige, men også flere projekter, der set med en en skatteborgers øjne er &#8220;helt hen i vejret&#8221;. Så det skulle vel ikke være helt umuligt at søge støtte til ansættelse af en bosætningskonsulent.</p>
<p>Ideen med et bosætningshus for kommende tilflyttere vil vel heller ikke være helt umulig. Der er mere end hundrede huse til salg på Orø, og mon der ikke findes ejere , der gerne vil leje et hus ud for et år eller to. I disse tider kan man godt forstå, at potentielle ø-tilflyttere ikke bare lige springer til og køber et hus på Orø, for sæt nu man ikke falder til på øen, så er det ikke bare lige, at komme af med huset igen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://holbaekonline.dk/2012/05/18/klumme-aero-som-rollemodel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Faldt i søvn med mad på komfuret</title>
		<link>http://holbaekonline.dk/2012/05/18/faldt-i-sovn-med-mad-pa-komfuret/</link>
		<comments>http://holbaekonline.dk/2012/05/18/faldt-i-sovn-med-mad-pa-komfuret/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 04:36:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rolf Larsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://holbaekonline.dk/?p=16979</guid>
		<description><![CDATA[Brandfolk mǻtte i nat slå en rude ind, for at få fat i en beboer i en røgfyldt lejlighed på Nyvej i Jyderup. Klokken 01.17<br /><br /><a href="http://holbaekonline.dk/2012/05/18/faldt-i-sovn-med-mad-pa-komfuret/">Continue Reading </a> &#187;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_16983" class="wp-caption aligncenter" style="width: 470px"><a href="http://holbaekonline.dk/wp-content/uploads/brand-jyderup-2012-05-18-foto-skadestedsfotografdk-johnny-d-pedersen.jpg"><img src="http://holbaekonline.dk/wp-content/uploads/brand-jyderup-2012-05-18-foto-skadestedsfotografdk-johnny-d-pedersen.jpg" alt="" title="brand-jyderup-2012-05-18-foto-skadestedsfotografdk-johnny-d-pedersen" width="460" height="292" class="size-full wp-image-16983" /></a><p class="wp-caption-text">Brandfolkene måtte slå en rude itu, for at komme ind i lejligheden. Foto: Skadestedsfotograf.dk - Johnny D. Pedersen</p></div><br />
Brandfolk mǻtte i nat slå en rude ind, for at få fat i en beboer i en røgfyldt lejlighed på Nyvej i Jyderup.<span id="more-16979"></span></p>
<p>Klokken 01.17 blev politi, ambulance og brandfolk sendt til stedet efter en melding om mindre brand i en bygning.</p>
<p>Ambulancemandskabet var først fremme og forsøgte forgæves at få kontakt til lejlighedens mandlige beboer. Men først da brandfolkene slog en rude ind i den røgfyldte lejlighed, lykkedes det at få kontakt til beboeren.</p>
<p>Det viste sig, at røgen stammede fra noget mad, som var blevet glemt på komfuret og som beboeren var faldet i søvn fra.</p>
<p><embed type="application/x-shockwave-flash" src="https://picasaweb.google.com/s/c/bin/slideshow.swf" width="460" height="400" flashvars="host=picasaweb.google.com&#038;captions=1&#038;hl=en_US&#038;feat=flashalbum&#038;RGB=0x000000&#038;feed=https%3A%2F%2Fpicasaweb.google.com%2Fdata%2Ffeed%2Fapi%2Fuser%2F114147617253521710143%2Falbumid%2F5743726374514288833%3Falt%3Drss%26kind%3Dphoto%26hl%3Den_US" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer"></embed></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://holbaekonline.dk/2012/05/18/faldt-i-sovn-med-mad-pa-komfuret/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hagesholm-vindmøller snurrer igen</title>
		<link>http://holbaekonline.dk/2012/05/17/hagesholm-vindmoller-snurrer-igen/</link>
		<comments>http://holbaekonline.dk/2012/05/17/hagesholm-vindmoller-snurrer-igen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 11:36:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rolf Larsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://holbaekonline.dk/?p=16976</guid>
		<description><![CDATA[Vattenfall har fremlagt en støjmåling for vindmøllerne ved Hagesholm nordvest for Holbæk. Rapporten dokumenterer, at møllerne overholder støjgrænserne. Siden den 19. april har møllerne ved<br /><br /><a href="http://holbaekonline.dk/2012/05/17/hagesholm-vindmoller-snurrer-igen/">Continue Reading </a> &#187;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vattenfall har fremlagt en støjmåling for vindmøllerne ved Hagesholm nordvest for Holbæk. Rapporten dokumenterer, at møllerne overholder støjgrænserne.<span id="more-16976"></span></p>
<p>Siden den 19. april har møllerne ved Hagesholm stået stille. Holbæk Kommune udstedte dengang et standsningspåbud, fordi Vattenfall som ejer af møllerne endnu ikke havde forelagt de krævede støjmålinger.  Nu er dokumentationen klar i form af en rapport fra støjmålingsfirmaet DELTA.</p>
<p>- Rapporten viser, at støjgrænserne overholdes på mølletyperne ved Hagesholm. På den baggrund har Vattenfall igen mulighed for at starte møllerne, siger Jeppe Søndergaard, der er chef for Teknik og Miljø i Holbæk Kommune.</p>
<p>Støjrapporten viser blandt andet, at støjen for de naboer, der bor i de mest belastede boliger svinger mellem 35 dB og 44 dB. Det ligger indenfor grænserne af Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1518.<br />
- På baggrund af rapporten har Vattenfall tilladelse til at gå i gang igen. Jeg er dog lidt ked af, at det skulle ske så hurtigt, at vi ikke har haft mulighed for at orientere naboerne på forhånd, siger John Harpøth, der er formand for Udvalget for Klima og Miljø i Holbæk Kommune.</p>
<p>Vattenfall kan dog endnu ikke sætte samtlige møller i gang. Der mangler fortsat enkelte målinger på en enkelt mølle. De målinger vil DELTA udføre de kommende dage, hvorefter den sidste mølle også kan sættes igang.</p>
<p>Rapporten fra DELTA består af målinger på fire ud af de ti møller ved Hagesholm. Det skyldes, at man i vindmølleparker kun skal måle på to af hver mølletype. Og ved Hagesholm er der kun to former for møller. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://holbaekonline.dk/2012/05/17/hagesholm-vindmoller-snurrer-igen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Holbæk byder børn og unge op til dans</title>
		<link>http://holbaekonline.dk/2012/05/17/holbaek-byder-born-og-unge-op-til-dans/</link>
		<comments>http://holbaekonline.dk/2012/05/17/holbaek-byder-born-og-unge-op-til-dans/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 10:03:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mette Sørensen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Det sker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://holbaekonline.dk/?p=17008</guid>
		<description><![CDATA[Nordens største dansefestival for børn og unge indtager snart Holbæk. Med den følger syv lokale forestillinger og en lang række åbne workshops og events. Det<br /><br /><a href="http://holbaekonline.dk/2012/05/17/holbaek-byder-born-og-unge-op-til-dans/">Continue Reading </a> &#187;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nordens største dansefestival for børn og unge indtager snart Holbæk. <span id="more-17008"></span>Med den følger syv lokale forestillinger og en lang række åbne workshops og events. Det hele skydes i gang med en alternativ dansetur gennem byen.  </p>
<p>Børn og unge danser og ser dans som aldrig før, nye måder at skabe dans for børn og unge opstår i Europa, og nye tværeuropæiske netværk titter frem. Egnsdanseteatret Åben Dans har spottet denne udvikling og lancerer nu nordens største dansefestival for børn og unge: SWOP Festival. </p>
<p>SWOP Festival løber af stablen otte steder i Kulturregion Midt- og Vestsjælland, heriblandt Holbæk Kommune. I løbet af festivaldagene, 19. &#8211; 27. maj, kan publikum opleve ni fantastiske kompagnier fra Danmark og Europa &#8211; og billetterne er gratis. </p>
<p><strong>Gennem byen med dansetrin</strong><br />
I Holbæk Kommune bliver festivallen skudt i gang lørdag den 19. maj kl. 13.30 ved en spændende dansetur gennem byen. Med afgang fra Holbæk Teater fører den professionelle parkour-gruppe Street-Movement publikum gennem byen, og undervejs vil de møde over 50 medvirkende, der optræder med små shows. Turen slutter på Teatret Fair Play med en stor salsafest. </p>
<p><strong>Swop amok</strong><br />
I festivaldagene er der workshops på flere skoler og en lang række steder i Holbæk by. Derudover er der forestillinger på Teatret Fair Play og Holbæk Teater, og Brian Kristensen fra Holbæk Teater fremhæver netop festivalens kunstnerisk mangfoldighed:  </p>
<p>- SWOP betyder at bytte, og det gælder både forestillinger, erfaringer og bevægelser, som bliver udvekslet på tværs af både kommunale og nationale grænser. Ønsket er nemlig ikke blot at skabe en dansk platform for moderne dans for børn og unge, men at skabe en platform med internationalt format og udsyn, forklarer han.  </p>
<p>I programmet indgår både danske og internationale forestillinger, og Robert Parr fra Teater Fair Play glæder sig til at byde indenfor til et varieret program:</p>
<p>- Der er forestillinger for alle aldersgrupper. De allermindste kan opleve den poetiske og sanserige forestilling Sneøjne, mens de store børn kan lade sig betage af et magisk lydcirkus. Og det er endda kun et lille udpluk fra det omfattende SWOP-program.  </p>
<p>Alle aktiviteterne i hele Kulturregion Midt- og Vestsjælland, der dækker Holbæk, Roskilde, Lejre, Sorø, Odsherred, Slagelse, Kalundborg og Ringsted kommuner,  kan ses på www.swopsfestival.dk.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://holbaekonline.dk/2012/05/17/holbaek-byder-born-og-unge-op-til-dans/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

