<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Holbaekonline.dk &#187; Kommunalvalg 09</title>
	<atom:link href="http://holbaekonline.dk/category/kommunalvalg09/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://holbaekonline.dk</link>
	<description>Lokale nyheder fra Holbæk og omegn</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 May 2012 08:22:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Sine Agerholm føler sig røvrendt af de lokale SF&#8217;ere</title>
		<link>http://holbaekonline.dk/2009/11/19/sine-agerholm-f%c3%b8ler-sig-r%c3%b8vrendt-af-de-lokale-sfere/</link>
		<comments>http://holbaekonline.dk/2009/11/19/sine-agerholm-f%c3%b8ler-sig-r%c3%b8vrendt-af-de-lokale-sfere/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 22:36:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rolf Larsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kommunalvalg 09]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://holbaekonline.dk/?p=2130</guid>
		<description><![CDATA[Socialdemokraten Sine Agerholm tager i et indlæg på Socialdemokraternes hjemmeside bladet fra munden og kommenterer SF&#8217;s tilslutning til den borgerlige lejr efter kommunalvalget i tirsdags.<br /><br /><a href="http://holbaekonline.dk/2009/11/19/sine-agerholm-f%c3%b8ler-sig-r%c3%b8vrendt-af-de-lokale-sfere/">Continue Reading </a> &#187;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_2066" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><img src="http://holbaekonline.dk/wp-content/uploads/kommunalvalg09-plakat-sine-agerholm-300x230.jpg" alt="Sine Agerholm tager nu bladet fra munden. Foto: Rolf Larsen" title="kommunalvalg09-plakat-sine-agerholm" width="300" height="230" class="size-medium wp-image-2066" /><p class="wp-caption-text">Sine Agerholm tager nu bladet fra munden. Foto: Rolf Larsen</p></div><br />
Socialdemokraten Sine Agerholm tager i et indlæg på Socialdemokraternes hjemmeside bladet fra munden og kommenterer SF&#8217;s tilslutning til den borgerlige lejr efter kommunalvalget i tirsdags.<span id="more-2130"></span></p>
<p>Hun skriver blandet andet at der var indgået en aftale mellem Socialdemokraterne og SF om, at de to partier skulle stå sammen og at hun var blevet sendt i forhandling med et mandat fra begge parti.</p>
<p>I følge Sine Agerholm, stod det allerede tidligt på aftenen klart, at SF&#8217;s spidskandidat havde indledt selvstændige forhandlinger med de borgerlige partier bag ryggen på Socialdemokraterne. </p>
<p>&#8220;Én ting er, at Louise og SF svigter Socialdemokraterne og mig – det er såmænd slemt nok. Men hvad med de mange vælgere, der troede, at en stemme på SF også var en stemme på et S/SF-samarbejde?&#8221; , skriver Sine Agerholm og fortsætter:</p>
<p>&#8220;De mange reaktioner, vi har set indtil nu, viser, at rigtig mange føler sig – ja, undskyld udtrykket &#8211; røvrendt. De fleste havde næppe drømt om, at de skulle bruges som ingrediens i en skrøbelig social fernis i et borgerligt sammenrend af skrivebordspolitikere, der har vist, at de ikke har skrupler med at skære yderligere i vores velfærd og lade de mest udsatte borgere i samfundet betale prisen for deres fejlslagne økonomiske politik. &#8221;</p>
<p>Sine Agerholm fik godt 6.500 personlige stemmer og blev dermed valgets absolutte topscorer. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://holbaekonline.dk/2009/11/19/sine-agerholm-f%c3%b8ler-sig-r%c3%b8vrendt-af-de-lokale-sfere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8216;Big Brother&#8217;-Randi blev ikke valgt ind</title>
		<link>http://holbaekonline.dk/2009/11/19/big-brother-randi-blev-ikke-valgt-ind/</link>
		<comments>http://holbaekonline.dk/2009/11/19/big-brother-randi-blev-ikke-valgt-ind/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 14:42:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rolf Larsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kommunalvalg 09]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://holbaekonline.dk/?p=2127</guid>
		<description><![CDATA[Den tidligere Big Brother deltager, Randi Hoffmann, blev ikke valgt ind i byrådet ved tirsdagens kommunalvalg. Randi Hoffmann, der til dagligt er lærer på Vipperød<br /><br /><a href="http://holbaekonline.dk/2009/11/19/big-brother-randi-blev-ikke-valgt-ind/">Continue Reading </a> &#187;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Den tidligere Big Brother deltager, Randi Hoffmann, blev ikke valgt ind i byrådet ved tirsdagens kommunalvalg.<span id="more-2127"></span></p>
<p>Randi Hoffmann, der til dagligt er lærer på Vipperød Skole, stillede i år op for Det Konservative Folkeparti. Hun blev landskendt, da hun 2001 deltog i realityshowet Big Brother på TV Danmark.</p>
<p>Ved tirsdagens valg fik hun 73 personlige stemmer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://holbaekonline.dk/2009/11/19/big-brother-randi-blev-ikke-valgt-ind/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De 5: Budget og skat fastholdes &#8211; ny vision for Holbæk</title>
		<link>http://holbaekonline.dk/2009/11/18/de-5-budget-og-skat-fastholdes-ny-vision-for-holb%c3%a6k/</link>
		<comments>http://holbaekonline.dk/2009/11/18/de-5-budget-og-skat-fastholdes-ny-vision-for-holb%c3%a6k/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 13:21:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rolf Larsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kommunalvalg 09]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://holbaekonline.dk/?p=2125</guid>
		<description><![CDATA[I nat indgik Det radikale Venstre, Det konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti og Venstre en konstitueringsaftale. Ifølge aftalen er partierne enige om, at det<br /><br /><a href="http://holbaekonline.dk/2009/11/18/de-5-budget-og-skat-fastholdes-ny-vision-for-holb%c3%a6k/">Continue Reading </a> &#187;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I nat indgik Det radikale Venstre, Det konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti og Venstre en konstitueringsaftale.<span id="more-2125"></span></p>
<p>Ifølge aftalen er partierne enige om, at det økonomiske grundlag i 2010 er det budget, der er lagt og at den vedtagne beskatning og beskatingsform fastholdes gennem hele perioden. Aftalen rummer dog mulighed for tillægsbevilinger på specifikke områder og skatten kan ændres &#8211; hvis der er enighed blandt parterne.</p>
<p>De fem partier vil igangsætte et arbejde med at formulere en ny vision for Holbæk Kommune.</p>
<p>Den 1. december vil partierne udarbejde et mere konkret politisk program for de næste fire år og programmet vil blive femlagt inden 1. december.</p>
<p>Af aftalen fremgår det også, at Det konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Socialistisk Folkeparti får pladser i økonomiudvalget.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://holbaekonline.dk/2009/11/18/de-5-budget-og-skat-fastholdes-ny-vision-for-holb%c3%a6k/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Søren Kjærsgaard bliver ny borgmester</title>
		<link>http://holbaekonline.dk/2009/11/18/s%c3%b8ren-kj%c3%a6rsgaard-bliver-ny-borgmester/</link>
		<comments>http://holbaekonline.dk/2009/11/18/s%c3%b8ren-kj%c3%a6rsgaard-bliver-ny-borgmester/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 10:42:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rolf Larsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kommunalvalg 09]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://holbaekonline.dk/?p=2122</guid>
		<description><![CDATA[Tirsdagens valggyser endte med, at SF gik sammen med Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Konservative og Venstre og pegede på Venstres Søren Kjærsgaard som ny<br /><br /><a href="http://holbaekonline.dk/2009/11/18/s%c3%b8ren-kj%c3%a6rsgaard-bliver-ny-borgmester/">Continue Reading </a> &#187;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tirsdagens valggyser endte med, at SF gik sammen med Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Konservative og Venstre og pegede på Venstres Søren Kjærsgaard som ny borgmester i Holbæk Kommune.<span id="more-2122"></span></p>
<p>De andre poster blev fordelt således:</p>
<p>SF&#8217;eren Louise de Richelieu bliver viceborgmester og formand for Udvalget for voksne.</p>
<p>Kenny Jensby (C) bliver formand for Udvalget for Erhverv og Arbejdsmarked,  mens Dansk Folkepartis John Harpøth bliver formand for Udvalget for Klima og Miljø og leder af forsyningsselskabet Holbæk Forsyning A/S.</p>
<p>Agnethe Dreier fra Socialistisk Folkeparti bliver formand for Udvalget for Børn og den radikale Emrah Tuncer bliver formand for Kultur og Fritid.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://holbaekonline.dk/2009/11/18/s%c3%b8ren-kj%c3%a6rsgaard-bliver-ny-borgmester/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Her er det nye byråd</title>
		<link>http://holbaekonline.dk/2009/11/18/her-er-det-nye-byrad/</link>
		<comments>http://holbaekonline.dk/2009/11/18/her-er-det-nye-byrad/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 06:17:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rolf Larsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kommunalvalg 09]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://holbaekonline.dk/?p=2120</guid>
		<description><![CDATA[31 byrådsmedlemmer &#8211; nolge nye, andre gamle kendinge &#8211; er blevet valgt til Holbæk byråd. Optællingen efter kommunalvalget i går er afsluttet &#8211; og med<br /><br /><a href="http://holbaekonline.dk/2009/11/18/her-er-det-nye-byrad/">Continue Reading </a> &#187;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>31 byrådsmedlemmer &#8211; nolge nye, andre gamle kendinge &#8211; er blevet valgt til Holbæk byråd.<span id="more-2120"></span></p>
<p>Optællingen efter kommunalvalget i går er afsluttet &#8211; og med mindre der kommer justeringer efter en fintælling ser det nye byråd sådan ud: </p>
<p><strong>Socialdemokratiet:</strong><br />
Sine Simonsen Agerholm<br />
Steen Klink Pedersen<br />
Carsten Fink<br />
Jens Güthler Kristiansen<br />
Kangatharan Kandasamy<br />
Ole Schack von Brockdorff<br />
Jørgen Topsøe Jensen<br />
Jørgen Peter Jensen<br />
Finn Martensen<br />
Amalie Liljetoft Pedersen<br />
Frands Henrik Wolff </p>
<p><strong>Det Radikale Venstre: </strong><br />
Emrah Tuncer  </p>
<p><strong>Det Konservative Folkeparti:</strong><br />
Kenny Schelde Jensby<br />
Bjarne Birk Hansen  </p>
<p><strong>Socialistisk Folkeparti:</strong><br />
Louise du Plessis de Richelieu<br />
Agnete Dreier<br />
Jørn Flemming Christensen<br />
Jens Munch-Steensgaard  </p>
<p><strong>Dansk Folkeparti:</strong><br />
John Harpøth<br />
Jan Henning Liep Sohn<br />
Inge Margrethe Riis Langseth  </p>
<p><strong>Venstre &#8211; Danmarks Liberale Parti:</strong><br />
Søren Kjærsgaard<br />
Carsten Andersen<br />
Marie-Louise Jensen<br />
Rasmus Brandstrup Larsen<br />
Hans Chr B Ahlefeldt-Laurvig<br />
Bjarne Kongsted C Christensen<br />
Pernille Kruse Andersen<br />
Peter Sørensen<br />
Søren Mogens Nybro Christensen<br />
Søren Harboe Rasmussen  </p>
<p><em>Kilde: Holbæk Kommune</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://holbaekonline.dk/2009/11/18/her-er-det-nye-byrad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SF vil ha&#8217; borgerlig borgmester</title>
		<link>http://holbaekonline.dk/2009/11/18/borgerligt-styre-i-holb%c3%a6k-med-sfs-hj%c3%a6lp/</link>
		<comments>http://holbaekonline.dk/2009/11/18/borgerligt-styre-i-holb%c3%a6k-med-sfs-hj%c3%a6lp/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 00:08:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rolf Larsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kommunalvalg 09]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://holbaekonline.dk/?p=2114</guid>
		<description><![CDATA[Her natten til onsdag, ser det ud til, at Socialistisk Folkeparti peger på Venstres borgmesterkandidat Søren Kjærgaard som ny borgmester. Dermed får valggyseren i Holbæk<br /><br /><a href="http://holbaekonline.dk/2009/11/18/borgerligt-styre-i-holb%c3%a6k-med-sfs-hj%c3%a6lp/">Continue Reading </a> &#187;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Her natten til onsdag, ser det ud til, at Socialistisk Folkeparti peger på Venstres borgmesterkandidat Søren Kjærgaard som ny borgmester. <span id="more-2114"></span>Dermed får valggyseren i Holbæk en noget overraskende slutning.</p>
<p>SF havde op til valget indgået valgforbund med Socialdemokraterne og tidligere på aftenen så det ud til, at Sine Agerholm (S) kunne blive nu borgmester, hvis det enlige radikale mandat pegede på hende sammen med SF.</p>
<p>Men over midnat begyndte rygterne at løbe på gangene om at SF var blevet inviteret indenfor hos de borgerlige og det samme var de radikales eneste byrådsmedlem, Emrah Tuncer.</p>
<p>Sine Agerholm blev efterladt udenfor, og kunne konstatere, at Socialistisk Folkeparti foretrækker en borgerlig borgmester i spidsen for Holbæk.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://holbaekonline.dk/2009/11/18/borgerligt-styre-i-holb%c3%a6k-med-sfs-hj%c3%a6lp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alle stemmer er talt op &#8211; se resultatet her</title>
		<link>http://holbaekonline.dk/2009/11/17/fremgang-til-socialdemokraterne-lussing-til-radikale/</link>
		<comments>http://holbaekonline.dk/2009/11/17/fremgang-til-socialdemokraterne-lussing-til-radikale/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 22:50:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rolf Larsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kommunalvalg 09]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://holbaekonline.dk/2009/11/17/fremgang-til-socialdemokraterne-lussing-til-radikale/</guid>
		<description><![CDATA[Kort før midnat var alle stemmerne i Holbæk Kommune blevet talt op. Der blev afgivet 35.315 stemmer, heraf var 34.851 gyldige. 378 stemmesedler var blanke<br /><br /><a href="http://holbaekonline.dk/2009/11/17/fremgang-til-socialdemokraterne-lussing-til-radikale/">Continue Reading </a> &#187;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kort før midnat var alle stemmerne i Holbæk Kommune blevet talt op.<span id="more-2087"></span></p>
<p>Der blev afgivet 35.315 stemmer, heraf var 34.851 gyldige. 378 stemmesedler var blanke og 86 stemmesedler var ugyldige.</p>
<p>Stemmeprocent i kommunen blev 66,7.</p>
<p><iframe frameborder=0 height="600" width="600" src="http://www.holbaekonline.dk/valg09/prognose.htm"></p>
<p>Your browser does not support iframes.</p>
<p></iframe></p>
<p><img src="http://holbaekonline.dk/wp-content/uploads/valgresultat-holbaek.jpg" alt="valgresultat-holbaek" title="valgresultat-holbaek" width="458" height="329" class="alignright size-full wp-image-2111" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://holbaekonline.dk/2009/11/17/fremgang-til-socialdemokraterne-lussing-til-radikale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SF stormer frem</title>
		<link>http://holbaekonline.dk/2009/11/17/sf-stormer-frem/</link>
		<comments>http://holbaekonline.dk/2009/11/17/sf-stormer-frem/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 21:49:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rolf Larsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kommunalvalg 09]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://holbaekonline.dk/2009/11/17/sf-stormer-frem/</guid>
		<description><![CDATA[Socialistisk Folkeparti har haft et rigtig godt valg. Med knap 83 procent af de optalte stemmer, står SF til at få tre ekstra mandater i<br /><br /><a href="http://holbaekonline.dk/2009/11/17/sf-stormer-frem/">Continue Reading </a> &#187;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Socialistisk Folkeparti har haft et rigtig godt valg. <span id="more-2104"></span>Med knap 83 procent af de optalte stemmer, står SF til at få tre ekstra mandater i byrådet og kommer dermed op på i alt fire mandater.</p>
<p>Procentmæssigt ser det ud til at SF er gået frem med 6,3 procent til 12,4.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://holbaekonline.dk/2009/11/17/sf-stormer-frem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Valggyseren fortsætter &#8211; det står lige mellem blokkene</title>
		<link>http://holbaekonline.dk/2009/11/17/valggyseren-forts%c3%a6tter-det-star-lige-mellem-blokkene/</link>
		<comments>http://holbaekonline.dk/2009/11/17/valggyseren-forts%c3%a6tter-det-star-lige-mellem-blokkene/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 21:43:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rolf Larsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kommunalvalg 09]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://holbaekonline.dk/?p=2101</guid>
		<description><![CDATA[Med næsten 83 procent af stemmerne optalt står det lige mellem rød og blå fløj. Socialdemokraterne og SF har tilsammen 15 mandater og Venstre, Konservative<br /><br /><a href="http://holbaekonline.dk/2009/11/17/valggyseren-forts%c3%a6tter-det-star-lige-mellem-blokkene/">Continue Reading </a> &#187;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_2106" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><img src="http://holbaekonline.dk/wp-content/uploads/mandat-diagram-holbaek-300x267.jpg" alt="Grafik: iNyheder.dk" title="mandat-diagram-holbaek" width="300" height="267" class="size-medium wp-image-2106" /><p class="wp-caption-text">Grafik: iNyheder.dk</p></div><br />
Med næsten 83 procent af stemmerne optalt står det lige mellem rød og blå fløj.<span id="more-2101"></span></p>
<p>Socialdemokraterne og SF har tilsammen 15 mandater og Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti får 15 mandater. </p>
<p>Dermed bliver det ene mandat, som Det Radikale Venstre står til, afgørende for, hvem der får lov til at sætte sig i borgmester stolen.</p>
<p>Det Radikale Venstre mister  ifølge prognosen &#8211; baseret på næsten 83 procent af stemmerne &#8211; fire mandater, så man kan forestille sig, at den tilbageværende radikale i byrådet vil taget sig godt betalt for at pege på den ene borgmesterkandidat frem for den anden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://holbaekonline.dk/2009/11/17/valggyseren-forts%c3%a6tter-det-star-lige-mellem-blokkene/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Radikale får lussing af vælgerne</title>
		<link>http://holbaekonline.dk/2009/11/17/radikale-far-lussing-af-v%c3%a6lgerne/</link>
		<comments>http://holbaekonline.dk/2009/11/17/radikale-far-lussing-af-v%c3%a6lgerne/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 21:34:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rolf Larsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kommunalvalg 09]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://holbaekonline.dk/?p=2099</guid>
		<description><![CDATA[Vælgerne har vendt Det Radikale Venstre ryggen. Med over 70 procent af de afgivne stemmer optalt, står partiet til en nedgang på 12,7 procent til<br /><br /><a href="http://holbaekonline.dk/2009/11/17/radikale-far-lussing-af-v%c3%a6lgerne/">Continue Reading </a> &#187;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vælgerne har vendt Det Radikale Venstre ryggen. <span id="more-2099"></span></p>
<p>Med over 70 procent af de afgivne stemmer optalt, står partiet til en nedgang på 12,7 procent til 4,7. Det betyder, at partiet mister fire mandater i Holbæk Byråd.</p>
<p>Holbæks afgående borgmester, Jørn Sørensen, fra Det Radikale Venstre sad med fem radiale mandater.</p>
<p>Men med dagens valg ser det ud til, at Det Radikale Venstre fremover må nøjes med et enkelt mandat i byrådet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://holbaekonline.dk/2009/11/17/radikale-far-lussing-af-v%c3%a6lgerne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

